| GJ 2009/2010 | |
| 1. Vorstand |
Jens Kürschner |
| Vorstand Finanzen und Recht | Nicole Kaps |
| Vorstand Externes | Tobias Bialas |
| Vorstand Internes | Katharina gr. Darrelmann |
| GJ 2008/2009 | |
| 1. Vorstand | Michael Busch |
| Vorstand Finanzen und Recht | Christine Streufert |
| Vorstand Akquise | Peter Albrecht |
| Vorstand Human Resources | Janin Schwarzrock |
| Vorstand PR und Marketing | Friederike Schorr / unbesetzt |
| Vorstand Struktur und Qualität | Johannes Kern |
| GJ 2007/2008 | |
| 1. Vorstand | Patrick Bode |
| Vorstand Finanzen und Recht | Wolfgang Babl |
| Vorstand Akquise | Nils Honerla |
| Vorstand Human Resources | Christina Wawarta |
| Vorstand PR und Marketing | Pablo Neder |
| Vorstand Struktur und Qualität | Frederik Ries / Hendrik Beiler |
| GJ 2006/2007 | |
| 1. Vorstand | Dominic Paulik |
| Vorstand Finanzen und Recht | Christian Marquart |
| Vorstand Akquise | Linus Kuhlemann |
| Vorstand Human Resources | Sarah Glöckner |
| Vorstand PR und Marketing | Claus Wietzorek |
| GJ 2005/2006 | |
| 1. Vorstand | Robert Sannig |
| Vorstand Finanzen und Recht | Florian Hänle |
| Vorstand Akquise | Nicolas Schrödl |
| Vorstand Human Resources | Marvin Ludwig |
| Vorstand PR und Marketing | Joachim Gisewski |
| GJ 2004/2005 | |
| 1. Vorstand | Jan Witte |
| Vorstand Finanzen und Recht | Daniel Reinlein |
| Vorstand Akquise | Christian Baetz / Robert Sannig |
| Vorstand Human Resources | Caroline Foyer |
| Vorstand PR und Marketing | Michael Scherger / Stephan Wilhalm |
| GJ 2003/2004 | |
| 1. Vorstand | Jonas Maas |
| Vorstand Finanzen und Recht | Tobias Nebel |
| Vorstand Akquise | Marco Raabe |
| Vorstand Human Resources | Moritz Otte |
| Vorstand PR und Marketing | Christian Bauszus |
| GJ 2002/2003 | |
| 1. Vorstand | Denny Schwanebeck |
| Vorstand Finanzen und Recht | Herman Hanf |
| Vorstand Akquise | Jens Fratermann / Florian Schmidt-Volkmar |
| Vorstand Human Resources | Andrea Dörr / Sebastian Hager |
| Vorstand PR und Marketing | Christian Kleikamp |
| GJ 2001/2002 | |
| 1. Vorstand | Christian Hense |
| 2. Vorstand | Jens Fratermann |
| Vorstand Finanzen und Recht | Kai-Philipp Schoppen |
| Vorstand Human Resources | Anke Schmidt |
| GJ 2000/2001 | |
| 1. Vorstand | Bastian Lemmer |
| 2. Vorstand | Chris Horbel |
| Vorstand Finanzen und Recht | Tobias Falkner |
| GJ 1999/2000 | |
| 1. Vorstand | Christian von Dreising |
| 2. Vorstand | Philip Vospeter |
| GJ 1998/1999 | |
| 1. Vorstand | Marcus Worbs |
| 2. Vorstand | Pierre Niepel Robin |
| GJ 1997/1998 | |
| 1. Vorstand | Michael Anders |
| 2. Vorstand | Ansgar Klusmann |
| GJ 1996/1997 | |
| 1. Vorstand | Arno Rasek |
| 2. Vorstand | Oliver Klein |
| GJ 1995/1996 | |
| 1. Vorstand | Carsten Ax |
| 2. Vorstand | Martin Cornelius |
| GJ 1994/1995 | |
| 1. Vorstand | Lutz Scharpe |
| 2. Vorstand | Carsten Ax |
| GJ 1993/1994 | |
| 1. Vorstand | Alexander Francke |
| 2. Vorstand | Bertrand Dissler |






